運航船腹
| Vessel Name | Flag | D/W (KT) |
Built | Service Speed (knot) |
Rampway Capacity (KT) |
Cargo Gear | Container Capacity (TEU) |
Loadable Reefer (TEU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyowa Hibiscus | Panama | 8,289 | 1994 | 13.7 | 8 | 36T×2 | 416 | 40 |
| Kyowa Cattleya | Panama | 8,292 | 1995 | 13.7 | 8 | 36T×2 | 416 | 40 |
| Pacific Condor | Panama | 8,635 | 1999 | 14.0 | 45 | 30T×2 (60T×1) 25Tx1 |
403 | 70 |
| Coral Islander II | Panama | 17,913 | 2002 | 18.0 | 10 | 40T×2 | 914 | 100 |
| Pacific Islander II | Panama | 17,916 | 2003 | 18.0 | 10 | 40T×2 | 912 | 100 |
| South Islander | Panama | 18,091 | 2007 | 18.0 | 15 | 40T×2 | 966 | 100 |
| Kyowa Orchid | Marshall Islands | 12,122 | 2009 | 14.0 | 30 | 40T×2 | 506 | 40 |
| Tropical Islander | Panama | 18,144 | 2009 | 18.0 | 15 | 40T×2 | 966 | 100 |
| Kyowa Rose | Marshall Islands | 12,191 | 2010 | 14.0 | 30 | 40T×2 | 506 | 40 |

