Service

 

Fleet

We operate multi-purpose vessels with rampway, meeting a wide range of customer needs.

Fleet
RO/RO operation through the rampway
RO/RO operation through the rampway
Loading case/crate/pallet cargo by forklift
Loading case/crate/pallet cargo by forklift
Lifting Lengthy/Heavy cargo with ship’s gear
Lifting Lengthy/Heavy cargo with ship’s gear
 
Lifting Lengthy/Heavy cargo with ship’s gear
Vessel Name Flag Built D/W(KT) L.O.A Rampway(KT) Cargo Gear(KT)
Kyowa Eagle Marshall Islands 2022 11,917 143.03 30 40 x 2
Kyowa Stork Marshall Islands 2018 12,084 143.00 30 40 x 2
Kyowa Falcon Marshall Islands 2018 12,084 143.00 30 40 x 2
Kyowa Rose Marshall Islands 2010 12,191 124.71 30 40 x 2
Kyowa Orchid Marshall Islands 2009 12,122 124.71 30 40 x 2
Pacific Condor Panama 1999 8,635 117.72 45 30 x 2, 25 x 1
Tropical Islander Japan 2009 18,144 160.73 15 40 x 2
South Islander Japan 2007 18,091 160.7 15 40 x 2
Pacific Islander II Japan 2003 17,916 160.73 10 40 x 2
Coral Islander II Panama 2002 17,913 160.73 10 40 x 2
Menu
Kyowa Shipping Co., Ltd.
Since1974

Head Office:
Hibiya Building, 4th Floor, 1-1, Shimbashi 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-0004, Japan

Osaka Branch:
Matsumoto Forest BLD, 7th floor, 13-16, Awaza 1-Chome, Nishi-ku, Osaka 550-0011, Japan